Magazine F1/moto

GP du Qatar - Rossi vs Marquez que du bonheur !!!

Publié le 25 mars 2014 par Rogerb

MotoGP le duel qu'on attendait pas !!!

GP-14-03-43-Duel.jpg

La course la plus attendue de la journée , comme à chaque rendez-vous du continental Circus depuis 1949 fut celle des Moto-GP.

Elle ne décevra pas puis qu’après quelques virages menés tambour battant, Jorge Lorenzo sur sa Yamaha M1 alla à la faute juste avant que Stéphan Bradl ne l'imite sur la Honda LCR.

GP-201-03-44-Duel.jpg

Dès lors, Rossi et Márquez se sont alors engagés dans un duel de haut vol qui a duré toute la seconde partie de la course et assuré le suspense jusqu’au drapeau à damier. Márquez a finalement eu le dernier mot devant un excellent Rossi, qui avait aussi fini deuxième au Qatar en 2013, lorsqu’il avait remporté son premier duel face au jeune Catalan. Ce dernier repartira de Losail avec un bilan absolument parfait : une pole, une victoire et déjà vingt-cinq points d’avance sur Lorenzo, le pilote qui avait repoussé son sacre jusqu’à la toute dernière course de la saison 2013.

GP-2014-03-43-Podium.jpg

Aleix Espargaro malgré ses deux chutes la veille en qualification s'est emparé de la 4eme place au guidon d'une moto 'OPEN' et nous refait ainsi le numéro de 2013 au guidon de sa CRT...

Il devance les deux Ducati 'officielles' de Dovisioso et Cruitchlow qui ont bien sur elles aussi profité des arrêts de Lorenzo, Bradl et aussi Bautista en fin de course !!!

Scott Redding termine 1er Rookie des 17 pilotes à l'arrivée Mike Di Miglio fermant la marche !

MotoGP 2014 – ClassementGP Qatar

1 Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | 42′40.561
2 Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.3 | +0.259
3 Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.1 | +3.370
4 Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 165.6 | +11.623
5 Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.6 | +12.159
6 Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 164.5 | +28.526
7 Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 164.3 | +32.593
8 Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 164.3 | +32.628
9 Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 163.8 | +39.547
10 Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 163.6 | +43.360
11 Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 163.4 | +46.595
12 Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 163.4 | +46.688
13 Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 163.1 | +50.581
14 Danilo PETRUCCI | ITA | IodaRacing Project | ART | 162.4 | +1′03.127
15 Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 161.7 | +1′14.386
16 Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.5 | +1′32.593
17 Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 160.3 | +1′36.085
Non classés
19 Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 166.2 | 2 Giri
38 Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 166.1 | 4 Giri
44 Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.0 | 5 Giri
6 Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 165.6 | 14 Giri
8 Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 160.7 | 18 Giri
99 Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | | 0 Giro

MotoGP 2014 – Classement du Championnat

1 Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 25
2 Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 20
3 Dani PEDROSA | Honda | SPA | 16
4 Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 13
5 Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 11
6 Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 10
7 Scott REDDING | Honda | GBR | 9
8 Nicky HAYDEN | Honda | USA | 8
9 Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 7
10 Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 6
11 Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 5
12 Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 4
13 Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 3
14 Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 2
15 Broc PARKES | PBM | AUS | 1


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Rogerb 574 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazines