Tableau des résultats de la présidentielle ivoirienne

Publié le 04 décembre 2010 par Menye Alain

Les 4 régions du nord où ADO a fait fort sont :

  1. DENGUELE  71 904 Votants : ADO – 70 353   GBAGBO – 1551
  2. SAVANES 328 733 Votants : ADO – 307 530   GBAGBO – 21203
  3. VALLEE DE BANDAMA  286 260 Votants : ADO – 244 471   GBAGBO – 41 789
  4. WORODOUGOU 99 253 Votants : ADO – 93 990   GBAGBO – 5 263

Total suffrage ADO : 716 344   GBAGBO : 69 806

En annulant les élections dans ces régions, les résultats des régions seront :

Total voix : 2 362 415 soit ADO : 1 099 437 et GBAGBO : 1 262 978

Part suffrage : ADO : 46,53% et GBAGBO : 53,46%

D’où le total des suffrages suivant :

ADO : 47,32% et GBAGBO : 52,68%

 

RÉSULTATS AUTHENTIQUES COLLECTES SUR LE TERRAIN AUPRES DES CEI REGIONALES PAR DES BENEVOLES

RESULTATS DES REGIONS

RESULTATS DU DISTRICT D’ABIDJAN

NOMBRE DE VOIX PART DE SUFFRAGES

ADO GBAGBO TOTAL VOIX ADO GBAGBO

18 MONTAGNES 116 020 121 641 237 661 48,82% 51,18%

AGNEBY 29 762 156 798 186 560 15,95% 84,05%

BAFING 26 871 5 555 32 426 82,87% 17,13%

BAS-SASSANDRA 126 202 113 373 239 575 52,68% 47,32%

DENGUELE 70 353 1 551 71 904 97,84% 2,16%

FROMAGER 51 721 105 576 157 297 32,88% 67,12%

HAUT-SASSANDRA 98 821 128 785 227 606 43,42% 56,58%

LACS 129 331 31 632 160 963 80,35% 19,65%

LAGUNES DISTRICT HORS ABIDJAN 51 900 124 163 176 063 29,48% 70,52%

MARAHOUE 62 851 77 329 140 180 44,84% 55,16%

MOYEN CAVALLY 40 956 72 146 113 102 36,21% 63,79%

MOYEN COMOE 35 141 42 070 77 211 45,51% 54,49%

NZI COMOE 120 311 69 456 189 767 63,40% 36,60%

SAVANES 307 530 21 203 328 733 93,55% 6,45%

SUD BANDAMA 78 878 61 457 140 335 56,21% 43,79%

SUD COMOE 45 423 78 632 124 055 36,62% 63,38%

VALLEE DU BANDAMA 244 471 41 789 286 260 85,40% 14,60%

WORODOUGOU 93 990 5 263 99 253 94,70% 5,30%

ZANZAN 78 878 70 113 148 991 52,94% 47,06%

DIASPORA 6 371 4 252 10 623 59,97% 40,03%

ADO GBAGBO TOTAL VOIX ADO GBAGBO

TOTAL REGIONS 1 815 781 1 332 784 3 148 565 57,67% 42,33%

ADO GBAGBO TOTAL VOIX ADO GBAGBO

ABOBO 171 019 119 978 290 997 58,77% 41,23%

ADJAME 58 056 27 947 86 003 67,50% 32,50%

ATTECOUBE 32 682 36 332 69 014 47,36% 52,64%

COCODY 70 277 102 902 173 179 40,58% 59,42%

KOUMASSI 61 429 56 000 117 429 52,31% 47,69%

MARCORY 33 336 36 436 69 772 47,78% 52,22%

PLATEAU 6 872 12 810 19 682 34,92% 65,08%

PORT-BOUET 30 818 49 077 79 895 38,57% 61,43%

TREICHVILLE 24 008 15 686 39 694 60,48% 39,52%

YOPOUGON 155 026 218 346 373 372 41,52% 58,48%

ANYAMA 27 358 31 947 59 305 46,13% 53,87%

BINGERVILLE 9 846 18 400 28 246 34,86% 65,14%

SONGON 5 695 14 820 20 515 27,76% 72,24%

ADO GBAGBO TOTAL VOIX ADO GBAGBO

TOTAL DISTRICT ABIDJAN 686 422 740 681